全國統一服務熱線:4000-850-300
電話:0755-36802176
傳真:0755-36802179
郵箱: htcss@163.com
網址:www.cursosaeropilates.com
地址:深圳市龍華區大浪街道浪口社區華霆路119-3號潮回樓工業園3棟6層
規格 | P 2.5 | P1.9 | P1.8 | P 1.6 | P1.5 | P 1.2 | P 0.9 |
像素間距 | 2.5mm | 1.9mm | 1.875mm | 1.667mm | 1.56mm | 1.25mm | 0.94mm |
像素密度(點/m2) | 160000 | 270000 | 284444 | 360000 | 409600 | 640000 | 1137777 |
像素結構 | 表貼三合一LED | ||||||
像素組成 | 1R1G1B | ||||||
拼縫/平整度 | <0.1mm | ||||||
整屏亮度 | 0~1200 cd/m2可調 | 0~1000 cd/m2可調 | |||||
亮度調節 | 256級 手動/自動/程控 | ||||||
亮度均勻性 | ≥98% | ||||||
色度均勻性 | ±0.002Cx,Cy之內 | ||||||
亮度/色度校正 | 支持 | ||||||
對比度 | ≥5000:1/Z大8000:1 | ||||||
灰度等級 | 16bit | ||||||
色彩 | 281.4 trillion | ||||||
色溫 | 2000K~13000K | ||||||
推薦視距 | 3~8m | ||||||
驅動方式 | 動態掃描,恒流驅動 | ||||||
畫面幀頻 | 50/60 Hz | ||||||
畫面刷新率 | 1920 Hz~3840 Hz | ||||||
防護等級 | 防護等級前IP30/后IP50 | ||||||
維護方式 | 后維護/前維護 | ||||||
輸入電壓 | 110~220VAC±10% | ||||||
輸入電源頻率 | 50~60 Hz | ||||||
平均功耗(W / m2) | 240 | 240 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 |
Z大功耗(W / m2) | 560 | 560 | 500 | 500 | 520 | 560 | 750 |
工作溫濕度 | 0℃~+45℃/10~95%RH | ||||||
存儲溫濕度 | -40℃~+85℃/10~95%RH | ||||||
連續工作 | ≥7×24小時,支持連續不間斷顯示 | ||||||
平均無故障時間(MTBF) | ≥10000小時 | ||||||
使用壽命 ( Life Time ) | ≥100,000 小時 | ||||||
安裝方式 | 吊裝/背架安裝,支持前維護 | ||||||
通信連接 | 超五類雙絞網線小于100米(無中繼)、多模光纖小于500米、單模光纖小于10Km |
電話:0755-36802176
售后:18300001723 唐小華
傳真:0755-36802179
地址:深圳市龍華區大浪街道浪口社區華霆路119-3號潮回樓工業園3棟6層
![]() | ![]() |
微信 | 手機站 |